Спред | 0,22 | Спред (%) | 6.71% |
---|---|---|---|
Овърнайт финансиране – купува | 0% | Овърнайт финансиране – продава | 0% |
Първ. маржин | 50.00% | Поддържащ маржин | 25.00% |
Ливъридж | 1:2 | Изтича ежедневно | Не |
Базов инструмент | Страйк цена | 245.00 | |
Тип опция | Put | ||
Срок на валидност |
Име | Продай | Бутон „Продай“/Промени | Купи | Промяна Промяна | Промяна Промяна | Промяна Промяна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Продай | Купи | {{item.ChangePercentText}} | Търговия |