Спред | 16,22 | Спред (%) | 5.64% |
---|---|---|---|
Овърнайт финансиране – купува | 0% | Овърнайт финансиране – продава | 0% |
Първ. маржин | 20.00% | Поддържащ маржин | 10.00% |
Ливъридж | 1:5 | Изтича ежедневно | Не |
Базов инструмент | Германия 30 | Страйк цена | 13850.00 |
Тип опция | Put | ||
Срок на валидност |
Име | Продай | Бутон „Продай“/Промени | Купи | Промяна Промяна | Промяна Промяна | Промяна Промяна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Продай | Купи | {{item.ChangePercentText}} | Търговия |