Спред | 0,54 | Спред (%) | 1.27% |
---|---|---|---|
Овърнайт финансиране – купува | 0% | Овърнайт финансиране – продава | 0% |
Първ. маржин | 20.00% | Поддържащ маржин | 10.00% |
Ливъридж | 1:5 | Изтича ежедневно | Не |
Базов инструмент | Tesla | Страйк цена | 795.00 |
Тип опция | Put | ||
Срок на валидност |
Име | Продай | Бутон „Продай“/Промени | Купи | Промяна Промяна | Промяна Промяна | Промяна Промяна | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
{{item.Name}} | {{item.SellPrice}} | Продай | Купи | {{item.ChangePercentText}} | Търговия |